发布时间:2020-09-07 16:07:44来源:土拨鼠手游网作者:土拨鼠手游网访问:
《尼德霍格》
名称 | 尼德霍格 | ||
职业 | 逆盾 | 元素 | 毒元素 |
稀有度 | SSR | 厂商 | 伊达斯 |
初始等级 | 三颗星 | ||
获取途径 | 补给 |
天赋技能 | |
龙之爪 | 攻击造成的伤害均为毒元素,当生命值为零时触发狂热 |
幸存者 | 所受伤害减免10%,处于狂热状态时每一击都能回复1%生命和sp |
龙威 | 将附近敌人吸入到自身附近,结束时触发狂热效果 |
逆鳞 | 攻击时忽略地方抗性,增加自身毒元素数值 |
主动技能 | |
普攻:破风 | 总共四段四式,分别造成98%、146%、146%、107%的毒属性伤害以及25 |
必杀技1:龙舞 | 总共造成三段伤害,每段分别造成324%毒属性伤害和130%的毒属性伤害外加286%毒属性伤害,分别增加韧性40,40,50 |
必杀技2:噬魂突进 | 总共造成三段伤害,每段分别造成195%毒属性伤害和389%的毒属性伤害外加357%毒属性伤害,分别增加韧性40,40,40 |
奥义 | 龙咬造成2400%攻击力的毒属性元素伤害 |
援助技:Shadow Falls | 切换入场时造成200%攻击力的毒属性元素伤害 |
特殊技:Blood Field | 成成功后可进行反击,造【会】成200%攻击力毒属性元素伤害65韧性 |
属性 | |
毒元素 | 加强毒属性伤害 |
聚怪 | 增加聚怪技能 |
回复 | 回复己方生命 |
溃烂 | 毒元素伤害增加,对其韧性和护盾造成的伤害提升 |
爆发 | 短时间伤害翻倍 |
2023-07-28
2023-06-07
2023-04-20
2023-04-14
留言与评论(共有 条评论) |